Конюхов Александр
Команда → Конюхов Александр

18.08 - 11.10.2017
Злагода-Днепр-1 |
0:3 |
Легенда-ШВСМ |
Жилстрой-2 | 7:0 | Пантеры |
Родына-Лицей | 1:10 | Жилстрой-1 |
Ятрань |
5:0 |
Атекс |
Еднисть |
1:2 |
Ладомир |
24.08-06.09.2017
Пантеры | 1:3 | Жилстрой-1 |
Атекс | 1:3 | Злагода-Днепр-1 |
Ладомир | 1:4 | Ятрань |
Легенда-ШВСМ | 2:0 | Родына-Лицей |
Жилстрой-2 | 8:0 | Еднисть |
01.09.-03.09.2017
Злагода-Днепр-1 | 1:1 | Ладомир |
Родына-Лицей | 4:1 | Атекс |
Еднисть | 1:0 | Пантеры |
Ятрань | 0:1 | Жилстрой-2 |
Жилстрой-1 | 4:0 | Легенда-ШВСМ |
09.09-26.10.2017
Пантеры | 1:4 |
Легенда-ШВСМ |
Еднисть | 0:2 |
Ятрань |
Жилстрой-2 | 8:0 |
Злагода-Днепр-1 |
Ладомир | 2:0 | Родына-Лицей |
Атекс | 0:10 | Жилстрой-1 |
10.08-16.09.2017
Родына-Лицей | 0:7 | Жилстрой-2 |
Жилстрой-1 | 7:0 | Ладомир |
Ятрань | 3:1 | Пантеры |
Злагода-Днепр-1 | 1:1 | Еднисть |
Легенда-ШВСМ | 17:1 | Атекс |
22.09-24.09.2017
Ятрань | 1:1 | Злагода-Днепр-1 |
Жилстрой-2 | 1:3 | Жилстрой-1 |
Еднисть | 1:0 |
Родына-Лицей |
Ладомир |
1:2 |
Легенда-ШВСМ |
Пантеры |
9:0 |
Атекс |
29.08-30.09.2017
Атекс | 0:9 | Ладомир |
Жилстрой-1 | 5:0 | Еднисть |
Злагода-Днепр-1 | 0:5 | Пантеры |
Родына-Лицей | 0:0 | Ятрань |
Легенда-ШВСМ | 1:4 | Жилстрой-2 |
29.08-19.11.2017
Злагода-Днепр-1 | 2:1 | Родына-Лицей |
Ятрань | 1:2 | Жилстрой-1 |
Еднисть | 2:2 | Легенда-ШВСМ |
Пантеры | 5:1 | Ладомир |
Жилстрой-2 | 22:00 | Атекс |
13.10-08.11.2017
Жилстрой-1 | 11:0 | Злагода-Днепр-1 |
Легенда-ШВСМ | 0:0 | Ятрань |
Ладомир | 0:5 |
Жилстрой-2 |
Атекс | 0:4 | Еднисть |
Родына-Лицей | 0:3 | Пантеры |
23-25 марта, 4 апреля 2018 г.
Жилстрой-1 | 11:0 | Родына-Лицей |
Атекс | 2:5 | Ятрань |
Легенда-ШВСМ | 2:0 | Злагода-Днепр |
Пантеры | 0:2 | Жилстрой-2 |
Ладомир | 04.04 | Еднисть |
28 марта-23 мая 2018 г.
Жилстрой-1 | 9:0 | Пантеры |
Еднисть | 1:3 | Жилстрой-2 |
Злагода-Днепр | 2:1 | Атекс |
Ятрань | 1:1 | Ладомир |
Родына-Лицей | 23.05 | Легенда-ШВСМ |
13-15 апреля 2018 г.
Легенда-ШВСМ | 0:1 | Жилстрой-1 |
Пантеры | 1:1 | Еднисть |
Жилстрой-2 | 4:0 | Ятрань |
Атекс | 0:0 | Родына-Лицей |
Ладомир | 0:2 | Злагода-Днепр |
20-22 апреля 2018 г.
Жилстрой-1 | 15:0 | Атекс |
Злагода-Днепр | 0:6 | Жилстрой-2 |
Родына-Лицей | 1:1 | Ладомир |
Ятрань | 2:0 | Еднисть |
Легенда-ШВСМ | 5:2 | Пантеры |
28-29 апреля 2018 г.
Еднисть | 28.04 | Злагода-Днепр |
Ладомир | 28.04 | Жилстрой-1 |
Атекс | 28.04 | Легенда-ШВСМ |
Пантеры | 29.04 | Ятрань |
Жилстрой-2 | 29.04 | Родына-Лицей |
4 апреля - 5 мая 2018 г.
Атекс | 04.04 | Пантеры |
Родына-Лицей | 0:2 | Еднисть |
Легенда-ШВСМ | 4:2 | Ладомир |
Злагода-Днепр | 04.05 | Ятрань |
Жилстрой-1 | 05.05 | Жилстрой-1 |
12-13 мая 2018 г.
Еднисть | 12.05 | Жилстрой-1 |
Пантеры | 13.05 | Злагода-Днепр |
Ятрань | 13.05 | Родына-Лицей |
Жилстрой-2 | 13.05 | Легенда-ШВСМ |
Ладомир | 13.05 | Атекс |
17 и 19 мая 2018 г.
Атекс | 17.05 | Жилстрой-2 |
Ладомир | 17.05 | Пантеры |
Легенда-ШВСМ | 17.05 | Еднисть |
Жилстрой-1 | 17.05 | Ятрань |
Родына-Лицей | 17.05 | Злагода-Днепр |
27 мая 2018 г.
Пантеры | 27.05 | Родына-Лицей |
Злагода-Днепр | 27.05 | Жилстрой-1 |
Ятрань | 27.05 | Легенда-ШВСМ |
Еднисть | 27.05 | Атекс |
Жилстрой-2 | 27.05 | Ладомир |